Разборы микрофинансовых компаний с условиями из официальных источников: суммы, сроки, дневная ставка, ПСК, возрастной коридор и каналы выдачи. Плюс сводная таблица по всем 72 компаниям и то, о чём почти никто не пишет, — география выдачи.
Как устроен этот разделСначала подробные разборы шести компаний с наибольшим спросом. Ниже — сводная таблица по всем 72 организациям из нашей базы, чтобы можно было сравнить условия в одном месте. И отдельный блок про регионы: у большинства компаний есть территории, где они не выдают займы вовсе.
В каждом разборе — условия из официальных источников, каналы выдачи и возврата, возрастные ограничения, география и то, о чём компания не пишет на главной странице своего сайта.
Классический заём до зарплаты: 2 000 – 30 000 ₽ на срок до 30 дней. Первый заём под 0%, работает по всей России без региональных исключений.
Читать обзор →Минимальный порог входа во всём списке — от 100 ₽. Срок 7–21 день, выдача включая Крым, погашение наличными в салонах связи.
Читать обзор →1 500 – 100 000 ₽ на срок от 5 до 126 дней: и короткий заём, и договор с графиком в одном кабинете. Первый заём до 15 000 ₽ под 0%.
Читать обзор →3 000 – 30 000 ₽, срок 7–30 дней. Первые 10 дней бесплатно для новых клиентов, восемь каналов погашения включая счёт мобильного телефона.
Читать обзор →До 100 000 ₽ на срок до 168 дней. Нулевая ставка первые 7 дней при возврате в срок, выдача по всей России без исключённых регионов.
Читать обзор →3 000 – 100 000 ₽ на срок до 364 дней — в пределах годового ограничения переплаты. Бесплатный заём до 30 000 ₽ на 21 день для новых клиентов.
Читать обзор →Полный список организаций, условия которых мы отслеживаем. Названия компаний, по которым написан подробный разбор, кликабельны. Прочерк означает, что параметр компания не раскрывает.
| МФО | Сумма | Срок | Ставка в день | ПСК | Возраст | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 Кредит | 1 000 – 20 000 ₽ | 7–15 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–65 лет | Заявка |
| Belka credit | 1 000 – 30 000 ₽ | до 30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Boostra | 1 000 – 50 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Bunny Money | 1 000 – 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 19–75 лет | Заявка |
| Cash Magnit | 5 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–72 лет | Заявка |
| Cash to you | 500 – 100 000 ₽ | 7–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Cashiro | 1 000 – 30 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–65 лет | Заявка |
| Credit Plus | — ₽ | — | — | — | — | Заявка |
| Credit365 | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | Заявка |
| Credit7 | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | Заявка |
| EcoZaym | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0,8% | 292% | 20–70 лет | Заявка |
| Екапуста | 100 – 50 000 ₽ | 7–21 день | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | Заявка |
| Ezaem | 2 000 – 300 000 ₽ | 5–35 дней | 0–0,8% | 0–292% | 20–65 лет | Заявка |
| Fastmoney | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 20–70 лет | Заявка |
| Fin5 | 3 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | Заявка |
| FinMi | 1 000 – 50 000 ₽ | 7–32 дня | 0,8% | 292% | 18–70 лет | Заявка |
| Hurma credit | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–31 день | 0–0,8% | 0–292% | — | Заявка |
| Joymoney | 3 000 – 100 000 ₽ | 10–168 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–71 лет | Заявка |
| Krediska | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Max.Credit | 3 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | Заявка |
| Moneyman | 1 500 – 100 000 ₽ | 5–126 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | Заявка |
| MScore | 3 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 20–64 лет | Заявка |
| Pay P.S. | 3 000 – 100 000 ₽ | 5–181 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–63 лет | Заявка |
| RocketMan | 3 000 – 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Snapcredit | 1 000 – 20 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 20 лет | Заявка |
| TEZ finance | 15 000 – 100 000 ₽ | 60–365 дней | 0,8% | 0–292% | от 19 лет | Заявка |
| Viva Деньги | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–71 лет | Заявка |
| Webbankir | 3 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Zaymigo | 1 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–70 лет | Заявка |
| Альфа Деньги | 2 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | Заявка |
| Бери беру | 5 000 – 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–80 лет | Заявка |
| Быстроденьги | 3 000 – 100 000 ₽ | 10–180 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | Заявка |
| Ваш кредит | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–180 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Возьмика | 3 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Гринмани | 3 000 – 100 000 ₽ | 7–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Деньга | 1 000 – 200 000 ₽ | 5–730 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Деньги в долг | 1 000 – 30 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–70 лет | Заявка |
| Деньги на дом | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–72 лет | Заявка |
| Деньги Ок | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 20–21 лет | Заявка |
| Деньги сразу | 1 000 – 300 000 ₽ | 1–730 дней | 0,12–0,8% | 0–292% | 18–85 лет | Заявка |
| До зарплаты ecom | 2 000 – 100 000 ₽ | 7–365 дней | 0,8% | 0–292% | 18–80 лет | Заявка |
| Доброзайм | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–364 дня | 0–0,8% | 0–292% | 18–90 лет | Заявка |
| Доброзайм скоринг | 1 000 – 15 000 ₽ | 1–7 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–90 лет | Заявка |
| Дополучкино | 2 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Займер | до 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–365% | 18–75 лет | Заявка |
| ЗаймиРУБ | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Занимательные финансы | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Капиталина | 1 000 – 30 000 ₽ | 1–31 день | 0–0,8% | 0–292% | 19–75 лет | Заявка |
| Котозайм | 1 000 – 100 000 ₽ | 4–378 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–90 лет | Заявка |
| Лайк Мани | 2 000 – 100 000 ₽ | 1–180 дней | до 0,8% | 0–292% | 18–80 лет | Заявка |
| Лайкзайм | 1 000 – 30 000 ₽ | 5–14 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | Заявка |
| Миг Кредит | 3 000 – 100 000 ₽ | 5–364 дня | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Мигом Займ | 3 000 – 30 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 23–75 лет | Заявка |
| МикроЗайм | — ₽ | — | — | — | — | Заявка |
| Микрорезерв | 5 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | Заявка |
| Мир денег | 1 000 – 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–75 лет | Заявка |
| Надо денег | 1 000 – 60 000 ₽ | 7–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–75 лет | Заявка |
| Небус | 3 000 – 300 000 ₽ | 12–25 недель | 0–0,8% | 0–292% | 18–88 лет | Заявка |
| Папазайм | 16 000 – 100 000 ₽ | 175–365 дней | 0,8% | 292% | 18–77 лет | Заявка |
| Свои люди | 3 000 – 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Скела Мани | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–85 лет | Заявка |
| Срочно деньги | 2 000 – 100 000 ₽ | 1–180 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–80 лет | Заявка |
| Турбозайм | 3 000 – 50 000 ₽ | 5–168 дней | 0–0,8% | 0–292% | 21–65 лет | Заявка |
| У Абрамовича | 1 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | до 0,8% | 0–292% | 18–85 лет | Заявка |
| Умные наличные | 3 000 – 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–65 лет | Заявка |
| Финтерра | 2 000 – 100 000 ₽ | 1–365 дней | 0–0,8% | 0–292% | 18–80 лет | Заявка |
| Целевые финансы | 5 000 – 100 000 ₽ | 7–168 дней | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Центрозайм | 1 000 – 15 000 ₽ | 5–30 дней | 0,8% | — | — | Заявка |
| Центрофинанс | 1 000 – 500 000 ₽ | 1–60 мес. | 0–0,8% | 0–292% | от 18 лет | Заявка |
| Эквазайм | 3 000 – 49 000 ₽ | 1–30 дней | 0–0,8% | 0–292% | — | Заявка |
Условия действительны на 24 августа 2026 и могут быть изменены компанией без предупреждения. Перед оформлением сверяйте значения на сайте организации.
Самая недооценённая причина отказов. Микрофинансовые компании ограничивают территорию работы, и заявка из «неправильного» региона отклоняется автоматикой ещё до того, как алгоритм посмотрит на вашу кредитную историю и доход. На рекламных страницах об этом почти никогда не пишут.
| Группа | Компании | Что исключено |
|---|---|---|
| Работают по всей России без исключений | Займер · Быстроденьги · Турбозайм · Доброзайм · Небус · Cash to you · Вебзайм · Дополучкино | Единственная группа, где география не станет причиной отказа |
| Вся РФ, кроме Северного Кавказа | Webbankir · Умные наличные · Max.Credit · Papazaym | Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия |
| Вся РФ, кроме Кавказа и новых субъектов | Возьмика · Гринмани · Алистар · Целевые финансы · Krediska · Kviku · Viva Деньги | Добавляются ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области |
| Крым можно, новые субъекты нельзя | Екапуста · Деньга | У Деньги дополнительно исключён весь Северо-Кавказский федеральный округ |
| Крым и Севастополь исключены | Миг Кредит · Ваш кредит · Надо денег · Pay P.S. · Boostra · Credit7 | У Миг Кредита список из пятнадцати регионов, включая Байконур и Адыгею |
| Отдельные регионы вне Кавказа | Cashiro · Bunny Money · Капиталина · Belka Credit · МикроЗайм · Лайкзайм | Встречаются Тыва, Бурятия, Якутия, Калмыкия, Карелия, Курская и Белгородская области |
Списки регионов компании меняют, а публикуют не всегда. Если получаете отказы подряд без объяснения причины — этот параметр стоит проверить первым.
Что делать, если вы в исключённом регионеНачинать с компаний, работающих по всей России без исключений, — они перечислены в первой строке таблицы. Проверить географию можно до подачи заявки: список регионов обычно есть в разделе с условиями или в правилах предоставления займов на сайте компании. Это дешевле, чем собирать отказы, каждый из которых оставляет след в кредитной истории.
Обзоры микрофинансовых компаний устроены похоже, и в них есть несколько мест, где полезная информация систематически подменяется бесполезной. Понимая структуру, вы прочитаете любой такой текст за пару минут.
«9,2 из 10» и «место в рейтинге» невозможно проверить, а значит эти цифры не сообщают ничего. Мы их не ставим принципиально: вместо баллов — проверяемые признаки и сегментация «кому подходит».
Он отсекает жёстко и до всех остальных проверок. Если вам 67, а верхняя планка 65 — читать дальше незачем, каким бы хорошим ни был обзор.
Первым деломСрок определяет тип продукта: один платёж или график. Это разные договоры с разной арифметикой, и сравнивать их между собой по дневной ставке некорректно.
Параметр, который в обзорах почти никогда не указывают. Между тем он определяет, рассмотрят вашу заявку вообще или отклонят автоматически.
Они не обязаны совпадать. Комиссия чаще всего появляется на возврате, а наличные каналы критичны, если счёт под арестом.
Незаполненные параметры — тоже информация. Компания, которая не публикует возрастной коридор или лимит акции, оставляет эти условия на усмотрение скоринга, и узнаете вы их только в договоре.
Единственное исключение в левой колонке — компании, заявляющие ставку ниже общего потолка. Такие в списке есть, и это редкость, которую стоит проверять в договоре: 0,12% в день против 0,8% — разница в шесть с половиной раз.
Как считать разницу в рубляхВозьмите нужную сумму, умножьте на дневную ставку в долях и на реальное число дней. 30 000 ₽ под 0,8% на 30 дней — 7 200 ₽. Те же деньги под 0,12% — 1 080 ₽. Для займов с графиком платежей формула завышает результат почти вдвое: там смотрите итоговую строку графика.
Единственный способ убедиться, что перед вами легальная микрофинансовая организация, а не кредитор вне закона. Занимает две минуты и делается до подачи заявки, а не после проблем.
Бренд на лендинге и название компании в договоре — почти всегда разные вещи. Юрлицо и ИНН указаны в подвале сайта, в правилах предоставления займов и в самом договоре.
Государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России. В нём больше десяти тысяч записей.
Названия бывают похожими до неразличимости. ИНН уникален и совпадать у разных организаций не может.
ВажноКомпания должна быть в реестре действующей. Исключённая из реестра организация выдавать займы права не имеет.
Что даёт легальность на практикеПотолок переплаты — по договорам сроком до года не более 100% от суммы займа. Ограничения на взыскание по 230-ФЗ. Возможность бесплатно обратиться к финансовому уполномоченному по спорам до 500 000 ₽, чьё решение имеет силу судебного. И жалоба в Банк России как надзорный рычаг. У клиента нелегального кредитора нет ничего из этого списка.
Признаки нелегальных кредиторов и разбор рекламных обещаний — в рейтинге МФО. Как проверить, не оформлен ли заём на ваше имя без вашего ведома, — в разделе о самозапрете.
Естественная реакция на отказ — подать заявку в следующую компанию, потом в ещё одну. Логика понятная, но она работает против вас: каждое обращение оставляет запись в кредитной истории, и алгоритмы это видят.
| Сколько заявок за неделю | Как это читает скоринг | Последствие |
|---|---|---|
| 1–2 | Нормальный выбор кредитора | Влияния практически нет |
| 3–5 | Человек ищет деньги активно | Условия могут ухудшиться |
| 6 и больше | Признак финансовых трудностей | Отказы начинают идти подряд |
С 2026 года заявок стало видно большеС 1 января 2026 года микрофинансовые организации обязаны оценивать доход заёмщика, а с 1 октября 2026 года — опрашивать все квалифицированные бюро кредитных историй перед выдачей третьего дорогого займа при двух непогашенных. Параллельные обращения в разные компании теперь видны полнее, чем раньше.
Потому что 0,8% в день — это законный потолок, установленный с июля 2023 года. Выше не имеет права поставить никто, поэтому дневная ставка перестала быть отличием. Различаются суммы, сроки, возрастные коридоры, каналы выдачи и география — именно на них и стоит смотреть.
Три частые причины помимо кредитной истории. Первая — возраст: коридоры отличаются, и автоматика отсекает до скоринга. Вторая — регион: большинство компаний не выдают займы на Северном Кавказе, в Крыму и новых субъектах, и об этом не пишут на видном месте. Третья — с 1 января 2026 года МФО обязаны оценивать доход, и при отсутствии подтверждения он выводится расчётным путём.
В государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России на cbr.ru. Искать нужно по названию юридического лица и ИНН из договора, а не по бренду с рекламной страницы: бренд и юрлицо часто называются по-разному. В реестре больше десяти тысяч записей.
Потому что компания не раскрывает этот параметр публично. Мы не подставляем в такие клетки средние по рынку значения — прочерк честнее выдуманного числа, а заодно сам по себе является информацией: чем меньше компания раскрывает до подачи заявки, тем внимательнее стоит читать договор.
Дневная ставка — сколько начисляется за сутки. ПСК, полная стоимость кредита, — та же величина в годовом выражении: 0,8 × 365 = 292%. Это одна и та же цифра в двух видах. Если вы встретите ПСК 365%, перед вами устаревшие данные: такой потолок действовал до июля 2023 года.
Сначала срок, потому что он определяет тип продукта. Заём до 30 дней погашается одним платежом, а договор на несколько месяцев — по графику, где проценты идут на остаток и арифметика совершенно другая. Только определившись с типом, имеет смысл сравнивать суммы.